Evalúa tu Inmueble – Ingrese los datos solicitados
🏗️ Detalles del Proyecto
Área Vendible 0 m²
Área Construida 0 m²
N° Departamentos 0
N° Estacionamientos 0
Tiempo Obra 0 meses
Tiempo Venta Total 0 meses
🏦 Financiamiento
Financiamiento
48%
S/ 0
Incidencia Terreno
0%
📊 Estado de Resultados
| Ventas | 100% | 0 |
| Costo de ventas | 0% | 0 |
| Utilidad Bruta | 0% | 0 |
| Gastos de ventas | 0% | 0 |
| Gastos administrativos | 0% | 0 |
| Utilidad Operativa | 0% | 0 |
| Gastos Financieros | 0% | 0 |
| Intereses Banco | 0% | 0 |
| UAI | 0% | 0 |
| IR (29.5%) | — | 0 |
| Utilidad Neta S/. | 0% | 0 |
🛒 Tiempo de Ventas
| Meses de Preventa | 0 |
| Activación (1 mes) | 1 |
| Venta de Obra | 0 |
| Venta de Stock (10%) | 0 |
| Total Venta | 0 |
🏗️ Tiempo de Obra
| Excavación / Muros | 0 |
| Cimentación / Cisterna | 1 |
| Casco Sótanos | 0 |
| Casco Edificio | 0 |
| Equipos y Acabados | 6 |
| Pruebas y Recepción | 1 |
| Total Obra | 0 |
📈 Gráfico de Estado de Resultados sin IGV
🏗️ Detalle de Presupuesto de Obra
| PARTIDAS DE OBRA | PARCIAL S/ |
| Obras Provisionales | 0 |
| Estructuras | 0 |
| Arquitectura | 0 |
| Instalaciones Eléctricas | 0 |
| Instalaciones Sanitarias | 0 |
| Sistema Contraincendio | 0 |
| Detección de Alarmas | 0 |
| Instalaciones Mecánicas | 0 |
| CCTV e Intercomunicadores | 0 |
| Instalaciones Gas Natural | 0 |
| Incremento Mat. y M.O. | 0 |
| COSTO DIRECTO | 0 |
| Gastos Generales | 0 |
| Utilidad | 0 |
| MONTO TOTAL SIN IGV | 0 |
| MONTO TOTAL CON IGV | 0 |
| S/ x m² obra c/ IGV | 0 |
| S/ x m² compras directas c/ IGV | 0 |
| S/ x m² total c/ IGV | 0 |
| US$ x m² total c/ IGV | 0 |
🛒 Detalle de Compras Directas
| COMPRAS DIRECTAS | PARCIAL S/ |
| Ascensores | 0 |
| Terma Gas | 0 |
| Equipos de Cocinas | 0 |
| Decoración Áreas Comunes | 0 |
| TOTAL SIN IGV | 0 |
| TOTAL CON IGV | 0 |
| S/ x m² compras | 0 |
📐 Áreas y Unidades
| DETALLE DE ÁREAS Y UNIDADES | VALOR |
| Área vendible m² | 0 |
| Área Sótano m² | 0 |
| Área Edificio m² | 0 |
| Área Construida m² | 0 |
| Área Comercio m² | 0 |
| N° Deptos | 0 |
| Estac. primer piso | 0 |
| Estac. Sótanos | 0 |
💵 Ingresos con IGV
| DETALLE DE INGRESOS CON IGV | PARCIAL S/ |
| Precio m² deptos | 0 |
| Ingreso Deptos S/ | 0 |
| Ingreso Comercio S/ | 0 |
| Ingreso Estac. S/ | 0 |
| Ingresos terrazas S/ | 0 |
| Total S/ c/ IGV | 0 |
| Total US$ c/ IGV | 0 |
📤 Egresos con IGV
| PARTIDA | PARCIAL S/ | % |
| Terreno | 0 | 0% |
| Comisión Terreno | 0 | 0% |
| Alcabala | 0 | 0% |
| Notariales y registrales | 0 | 0% |
| Saneamiento Físico Legal | 0 | 0% |
| Desarrollo y Proyectos | 0 | 0% |
| Pagos CAP, CIP y Licencias | 0 | 0% |
| Demolición | 0 | 0% |
| Obra | 0 | 0% |
| Equipamientos y decoración | 0 | 0% |
| Supervisión de obra | 0 | 0% |
| Impuestos Municipales | 0 | 0% |
| Conexiones y Medidores | 0 | 0% |
| Conformidad e Independización | 0 | 0% |
| Postventa | 0 | 0% |
| Publicidad y Marketing | 0 | 0% |
| Caseta de Ventas y piloto | 0 | 0% |
| Comisiones de ventas | 0 | 0% |
| Servicios y vigilancia | 0 | 0% |
| Gerenciamiento del proyecto | 0 | 0% |
| Póliza CAR | 0 | 0% |
| Gastos Administrativos varios | 0 | 0% |
| Estructuración banco | 0 | 0% |
| ITF / ITAC | 0 | 0% |
| Gastos Bancarios | 0 | 0% |
| Fideicomiso | 0 | 0% |
| Supervisión Bancaria | 0 | 0% |
| Intereses préstamos banco | 0 | 0% |
| Total inversión con IGV | 0 | 0% |